產(chǎn)品參數(shù)
基材 | 規(guī)格 | 材料簡(jiǎn)述 | 典型應(yīng)用 |
PA6 | 23BG15 | 15%玻纖增強(qiáng)PA6 | 電動(dòng)工具 |
PA6 | 23BG30 | 30%玻纖增強(qiáng)PA6 | 電動(dòng)工具,汽車旋鈕 |
PA6 | 23BG3OFRN | 30%玻纖增強(qiáng)PA6,無鹵阻燃 | 醫(yī)療設(shè)備 |
PA6 | 23BG30FRN-BK | 30%玻纖增強(qiáng)PA6,紅磷阻燃 | 充電槍,水泵泵殼 |
PA6 | 23BG30HS | 30%玻纖增強(qiáng)PA6,耐長(zhǎng)期熱老化120°c | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)周邊 |
PA6 | 23BG40 | 40%玻纖增強(qiáng)PA6 | 辦公家具 |
PA6 | 23BG50 | 50%玻纖增強(qiáng)PA6 | 辦公家具 |
PA6 | 23MG30 | GF+GB增強(qiáng)PA6,高光澤,低翹曲 | 汽車旋鈕 |
PA6 | 23G30FR | 30%玻纖增強(qiáng)PA6,溴系阻燃 | 接觸器 |
改性PP系列介紹
◆品種:
PP423G30、PP423MT20等
◆性能特點(diǎn):
玻纖增強(qiáng)、礦物增強(qiáng)、尺寸穩(wěn)定等
◆應(yīng)用:
前后保險(xiǎn)杠、導(dǎo)向支架、儀表板、冷卻風(fēng)扇、方向盤等汽車制件。
幻彩PP423G30材料性能
PP423G30 材料特征: 30%玻纖增強(qiáng),適用于冷卻風(fēng)扇、車燈支架等部位。 | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 幻彩 | 金發(fā)科技 |
PP423G30 | API-CG338 | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.12 | 1.12 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | MPa | 75 | 75 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | % | 7.6 | 3.0 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | MPa | 112 | 110 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 5800 | 5200 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1 | KJ/㎡ | 15.63 | 9.5 |
幻彩PP423MT30材料性能
PP423MT30 材料特征:沖擊好、收縮低、適用于發(fā)動(dòng)機(jī)前后保險(xiǎn)杠、方向盤面板等部位。 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 幻彩 | 金發(fā)科技 | 巴塞爾 |
PP423MT20 | AIP-2112 | Hifax TRC 135X/4 | |||
密 度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
熔體指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | 14 | 13 | 11 |
收縮率 | ISO294-4 | % | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.35-0.55 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | MPa | 18 | 17 | 17 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 1550 | 1500 | 1500 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 65 | 65 | 72 |
熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 95 | 100 | 95 |
改性PP在汽車工業(yè)的應(yīng)用